IFPE Vitória oferece 425 vagas no Vestibular 2019.1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lançou, nesta terça-feira (9), o edital do Vestibular 2019.1. Nesta edição, serão ofertadas 4.538 vagas em 65 cursos técnicos e superiores, distribuídos nos 16 campi. Em Vitória de Santo Antão, são 425 vagas em cursos técnicos Integrados e Subsequentes, e cursos superiores. As inscrições começam no dia 15 de outubro e seguem até 12 de novembro.

Os cursos ofertados no Campus Vitória de Santo Antão são: técnico em Agroindústria e em Agropecuária (120 vagas cada), na modalidade Integrado ao Ensino Médio; técnico em Agricultura, em Agroindústria e em Zootecnia (35 vagas cada), na modalidade Subsequente; e superiores em Bacharelado em Agronomia e em Licenciatura em Química (40 vagas cada). Nos cursos de vocação agrícola, 25% das vagas de ampla concorrência são reservadas para moradores da zona rural ou filhos de agricultores.

 Os candidatos ainda têm outra novidade: o IFPE ampliou os perfis contemplados pela isenção do pagamento da taxa de inscrição. Agora, podem solicitar o benefício candidatos com renda per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo que tenham cursado todo o Ensino Médio (ou que estejam no último ano) em escola pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas. O mesmo vale para aqueles que concluíram ou estão concluindo o Ensino Fundamental. Além desses, também podem solicitar isenção de pagamento de taxa de inscrição estudantes ou egressos dos programas Mulheres Mil e PROIFPE Acesso, alunos de última série de curso Proeja ofertado pelo IFPE, membros de comunidades indígenas ou quilombolas e indivíduos em situação de calamidade pública.

 O Vestibular IFPE 2019.1 oferece 15 cursos técnicos integrados, destinados para quem deseja aliar a formação profissional ao Ensino Médio regular, e 31 cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu o Ensino Médio. Há, ainda, um curso de nível médio integrado através do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), voltado para candidatos com mais de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio, e outros 17 cursos superiores.

 INSCRIÇÕES | Para realizar suas inscrições, os candidatos devem acessar o site da Comissão de Vestibulares e Concursos do IFPE (cvest.ifpe.edu.br) entre os dias 15 de outubro e 12 de novembro, preencher a ficha de inscrição e emitir o boleto (GRU) para pagamento no valor de R$30, no caso dos cursos técnicos, ou de R$55, para cursos superiores. O pagamento deverá ser feito exclusivamente nas agências do Banco do Brasil até dia 13 de novembro. Inscritos em curso na modalidade Proeja estão, automaticamente, isentos de pagamento de taxa de inscrição.

 ISENÇÕES | Interessados em solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição poderão fazê-lo entre os dias 15 e 25 de outubro, também através do site cvest.ifpe.edu.br. Os documentos comprobatórios deverão ser entregues no campus em que cada candidato pretende concorrer à vaga, entre os dias 22 e 26 de outubro.  A lista dos contemplados com a gratuidade será divulgada no dia 1º de novembro. Quem obtiver isenção da taxa de inscrição deverá verificar a informação no site da Cvest. Aqueles que tiverem o pedido indeferido deverão realizar o pagamento no prazo estabelecido em edital.

 PROVAS | As provas serão realizadas no dia 16 de dezembro. Candidatos aos cursos técnicos serão submetidos a 30 questões de múltipla escolha. Quem vai concorrer a uma das vagas dos cursos superiores fará uma prova com 50 questões de múltipla escolha, além de redação. Os exames terão início às 9h e terão duração de três horas, para os cursos técnicos, e de quatro horas para os cursos superiores. A divulgação do listão com os nomes dos aprovados está prevista para dia 7 de janeiro de 2019.

 COTAS | Metade das vagas do Vestibular 2019.1 é oferecida pelo sistema de cotas, destinado a candidatos oriundos da rede pública de ensino. Essas vagas são subdivididas entre os que têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e os que têm renda superior a essa faixa, subdividindo-se, ainda, em subcotas voltadas aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e também às pessoas com algum tipo de deficiência. Nos cursos de vocação agrícola, 25% das vagas de ampla concorrência são reservadas para moradores da zona rural ou filhos de agricultores.

 ACESSIBILIDADE | Candidatos com deficiência física, intelectual ou sensorial dispõem de uma hora a mais para realização da prova e têm direito a solicitar condições especiais. A Cvest pode disponibilizar, por exemplo, um fiscal para marcação do gabarito, uma versão da prova com fonte ampliada, um ledor para prova ou mesmo um intérprete de Libras. Para requerer a realização de prova em condição especial, basta apresentar requerimento, disponível no Manual do Candidato, e entregá-lo devidamente documentado com atestado médico contendo diagnóstico e CID (Código Internacional de Doenças), no período de 15 de outubro a 13 de novembro.

 INFORMAÇÕES | Acesse o edital. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Cvest pelo telefone (81) 2125-1724 ou pelo e-mail .

 CRONOGRAMA
Inscrições | 15.10 a 12.11  (somente pelo site cvest.ifpe.edu.br)
Taxa de inscrição | R$ 30 (cursos técnicos) e R$ 55 (cursos superiores)
Solicitação de isenção | 15 a 25.10
Resultado da isenção | 01.11

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
Liberação | A partir de 26.11
Retificação | 26 e 27.11
Provas | 16.12
Listão | 01.01.2019

QUANTITATIVO DE VAGAS (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO)
Cursos Superiores
Licenciatura em Química | 40 vagas
Bacharelado em Agronomia | 40 vagas

Cursos Técnicos Subsequentes 
Técnico em Agricultura | 35 vagas
Técnico em Agroindústria | 35 vagas
Técnico em Zootecnia | 35 vagas

Cursos Técnicos Integrados
Agropecuária | 120 vagas
Agroindústria | 120 vagas

QUANTITATIVO DE VAGAS (TOTAL)
Técnicos Subsequentes | 2.222 vagas
Técnicos Integrados | 1.467 vagas
Técnico Integrado Proeja | 40 vagas
Cursos Superiores | 809 vagas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *