O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE) anunciou, nesta terça (25), que houve mudanças em 53 locais de votação no estado para o segundo turno das eleições, no domingo (30). Ao todo, 222 seções funcionarão em endereços diferentes dos utilizados no primeiro turno. (confira tabela no fim da matéria )
A Justiça Eleitoral disse que esse número representa 1,62% do total de 3.264 prédios que recebem seções eleitorais em todo o estado.
Ainda segundo o TRE-PE, as novas seções foram transferidas para locais nas proximidades dos pontos de votação e origem “para que o impacto seja o mínimo possível para o eleitor”.
As mudanças aconteceram para melhorar o fluxo da votação e acomodar melhor os eleitores, de acordo com o tribunal.
As mudanças acontecem em 25 municípios, incluindo Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Caruaru e Petrolina, os maiores colégios eleitorais do estado.
Recomendação
O tribunal alertou que, antes de sair de casa, o eleitor deve verificar se houve mudanças em sua seção. A pessoa pode consultar a relação. Os novos endereços constam em “local de votação de destino”.
A Justiça Eleitoral oferece a todos os eleitores três canais de comunicação, que também podem ser usados para confirmar o local de votação.
Site
Ao acessar o site do TRE, no menu “Consulta ao Local de Votação”. O eleitor deverá informar o número do título, data de nascimento e nome da mãe. Quem não tiver o título em mãos, pode colocar o CPF.
Aplicativo
O aplicativo e-Título pode ser baixado gratuitamente nas lojas da Apple ou Android. O eleitor precisa fazer o download e inserir os dados solicitados até às 23h59 de sábado (29). Ao consultar o local de votação, a informação vem com um mapa e endereço.
Disque Eleitor
O Disque Eleitor do TRE-PE está disponível pelo número (81) 3194-9400. Além das informações sobre local de votação, o serviço pode esclarecer outras dúvidas e funciona em horário especial na semana do segundo turno das eleições.
Veja
- Até sexta-feira, 28: das 8h às 19h
- Dia 29 (véspera das eleições): das 8h às 17h
- Dia 30 (domingo das Eleições): das 7h às 17h30
Mudança de locais de votação
LOCAL de votação de origem | Local de votação de destino | Seção eleitoral | Cidade | Zona eleitoral |
ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | ESCOLA SÃO JORGE | 660 | Recife | 3ª |
ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | ESCOLA SÃO JORGE | 661 | Recife | 3ª |
ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | ESCOLA SÃO JORGE | 662 | Recife | 3ª |
ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | ESCOLA SÃO JORGE | 663 | Recife | 3ª |
ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | ESCOLA SÃO JORGE | 664 | Recife | 3ª |
ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | ESCOLA SÃO JORGE | 665 | Recife | 3ª |
ESCOLA MUNICIPAL DO SANCHO | ESCOLA SÃO JORGE | 666 | Recife | 3ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 464 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 465 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 466 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 467 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 468 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 469 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 470 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 471 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 472 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 473 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 474 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 475 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NOVAES FILHO | LAR FABIANO DE CRISTO – CAPEMISA | 476 | Recife | 5ª |
ESCOLA SENADOR NIVAES FILHO | LAAR FABIANO DE CRISTO- CAPEMISA | 477 | Recife | 5ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 420 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 421 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 422 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 423 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 424 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 425 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 426 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 427 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 428 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 429 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 430 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 431 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 432 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MIGUEL BATISTA | 433 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA VILA SEZAMO | 260 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA VILA SEZAMO | 264 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA VILA SEZAMO | 265 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA VILA SEZAMO | 304 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA VILA SEZAMO | 308 | Recife | 6ª |
ESCOLA NADIR COLACO | ESCOLA VILA SEZAMO | 210 | Recife | 6ª |
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | CMEI DARCY RIBEIRO | 24 | Recife | 7ª |
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | CMEI DARCY RIBEIRO | 25 | Recife | 7ª |
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | CMEI DARCY RIBEIRO | 26 | Recife | 7ª |
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | CMEI DARCY RIBEIRO | 27 | Recife | 7ª |
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO | CMEI DARCY RIBEIRO | 231 | Recife | 7ª |
SCOLA MUNICIPAL GREGÓRIO BEZERRA | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO SANTA ANA | 224 | Olinda | 10º |
SCOLA MUNICIPAL GREGÓRIO BEZERRA | ESCOLA DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO SANTA ANA | 247 | Olinda | 10º |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | SENAC PAULISTA | 359 | Paulista | 12ª |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | SENAC PAULISTA | 434 | Paulista | 12ª |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | SENAC PAULISTA | 496 | Paulista | 12ª |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | SENAC PAULISTA | 452 | Paulista | 12ª |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY | SENAC PAULISTA | 480 | Paulista | 12ª |
GRUPO ESCOLAR PREFEITO MANUEL DE HOLANDA | QUADRA DA BELA VISTA | 242 | Vitória de Santo Antão | 18ª |
GRUPO ESCOLAR PREFEITO MANUEL DE HOLANDA | QUADRA DA BELA VISTA | 254 | Vitória de Santo Antão | 18ª |
GRUPO ESCOLAR PREFEITO MANUEL DE HOLANDA | QUADRA DA BELA VISTA | 261 | Vitória de Santo Antão | 18ª |
GRUPO ESCOLAR PREFEITO MANUEL DE HOLANDA | QUADRA DA BELA VISTA | 265 | Vitória de Santo Antão | 18ª |
GRUPO ESCOLAR PREFEITO MANUEL DE HOLANDA | QUADRA DA BELA VISTA | 269 | Vitória de Santo Antão | 18ª |
ESCOLA REUNIDAS OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE SOUZA VILAÇA | 161 | Limoeiro | 24 |
ESCOLA REUNIDAS OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE SOUZA VILAÇA | 162 | Limoeiro | 24 |
ESCOLA REUNIDAS OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE SOUZA VILAÇA | 163 | Limoeiro | 24 |
ESCOLA REUNIDAS OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE SOUZA VILAÇA | 164 | Limoeiro | 24 |
ESCOLA REUNIDAS OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE SOUZA VILAÇA | 165 | Limoeiro | 24 |
ESCOLA REUNIDAS OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE SOUZA VILAÇA | 166 | Limoeiro | 24 |
ESCOLA REUNIDAS OTAVIANO BASILIO HERACLIO DO REGO | ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO DE SOUZA VILAÇA | 167 | Limoeiro | 24 |
ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO VELHO – SEÇÃO DO SÍTIO SAGUIM | ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO VELHO | 84 | Caruaru | 41 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO FREITAS – SEÇÃO DO SÍTIO JIQUIRI | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO FREITAS | 62 | Caruaru | 41 |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AUXILIADORA LIBERATO | ESCOLA MUNICIPAL DAS RENDEIRAS (LEUDO VALENÇA) | 186 | Caruaru | 41 |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AUXILIADORA LIBERATO | ESCOLA MUNICIPAL DAS RENDEIRAS (LEUDO VALENÇA) | 193 | Caruaru | 41 |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA AUXILIADORA LIBERATO | ESCOLA MUNICIPAL DAS RENDEIRAS (LEUDO VALENÇA) | 195 | Caruaru | 41 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRASIL – SEÇÃO DO POSTO DE SAÚDE | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRASIL | 220 | Riacho as Almas | 41 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 257 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 258 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 259 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 260 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 261 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 262 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 263 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MIGUEL PELLEGRINO | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 264 | Jaqueira | 43 |
ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA | ESCOLA HENRIQUE DO REGO BARROS | 256 | Jaqueira | 43 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 29 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 30 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 31 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 32 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 33 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 101 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 112 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 121 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 126 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR MESTRE LAURINDO SEABRA | EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA | 172 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR LEODEGARIO PINTO DE MIRANDA | ESCOLA ODILON CAVALCANTI DE MIRANDA | 59 | Bom Conselho | 61 |
GRUPO ESCOLAR LEODEGARIO PINTO DE MIRANDA | ESCOLA ODILON CAVALCANTI DE MIRANDA | 152 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO | ESCOLA MANOEL TENÓRIO LUNA | 34 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO | ESCOLA MANOEL TENÓRIO LUNA | 35 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO | ESCOLA MANOEL TENÓRIO LUNA | 36 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO | ESCOLA MANOEL TENÓRIO LUNA | 37 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO | ESCOLA MANOEL TENÓRIO LUNA | 38 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO | ESCOLA MANOEL TENÓRIO LUNA | 157 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CAMILA MARIA DOS SANTOS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – DISTRITO IGREJA NOVA | 60 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CAMILA MARIA DOS SANTOS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – DISTRITO IGREJA NOVA | 103 | Bom Conselho | 61 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 53 | Petrolândia | 70 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 74 | Petrolândia | 70 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 76 | Petrolândia | 70 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 78 | Petrolândia | 70 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 81 | Petrolândia | 70 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 83 | Petrolândia | 70 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 103 | Petrolândia | 70 |
ESCOLA JOSE ARAUJO | ESCOLA FRANCISCO SIMÕES | 120 | Petrolândia | 70 |
ENTRO TECNOLÓGICO DO PAJEÚ | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CLÓVIS NOGUEIRA ALVES | 68 | Serra Talhada | 71 |
ENTRO TECNOLÓGICO DO PAJEÚ | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CLÓVIS NOGUEIRA ALVES | 69 | Serra Talhada | 71 |
ENTRO TECNOLÓGICO DO PAJEÚ | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CLÓVIS NOGUEIRA ALVES | 70 | Serra Talhada | 71 |
ENTRO TECNOLÓGICO DO PAJEÚ ( | ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CLÓVIS NOGUEIRA ALVES | 71 | Serra Talhada | 71 |
ESCOLA PARTICULAR SANTA IZABEL | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE FEITOZA CARVALHO | 176 | Serra Talhada | 71 |
ESCOLA PARTICULAR SANTA IZABEL | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE FEITOZA CARVALHO | 188 | Serra Talhada | 71 |
ESCOLA PARTICULAR SANTA IZABEL | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE FEITOZA CARVALHO | 196 | Serra Taalhada | 71 |
ESCOLA PARTICULAR SANTA IZABEL | ESCOLA MUNICIPAL ZULEIDE FEITOZA CARVALHO | 238 | Serra Talhada | 71 |
IGREJA NOSSA SENHORA DA SAUDE | POSTO DE SAUDE FSESP | 58 | Floresta | 72 |
IGREJA NOSSA SENHORA DA SAUDE | POSTO DE SAUDE FSESP | 116 | Floresta | 72 |
CASA DE SAUDE | POSTO DE SAUDE FSESP | 61 | Floresta | 72 |
ESCOLA DO REALENGO | ESCOLA JOAQUIM SALVADOR DE SOUZA FERRAZ | 89 | Floresta | 72 |
ESCOLA DO REALENGO | ESCOLA JOAQUIM SALVADOR DE SOUZA FERRAZ | 112 | Floresta | 72 |
ESCOLA JULIO DE MELLO | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 22 | Floresta | 72 |
ESCOLA JULIO DE MELLO | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 23 | Floresta | 72 |
ESCOLA JULIO DE MELLO | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 24 | Floresta | 72 |
ESCOLA JULIO DE MELLO | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 25 | Floresta | 72 |
ESCOLA JULIO DE MELLO | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 26 | Floresta | 72 |
ESCOLA JULIO DE MELLO | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO AUDOMAR FERRAZ | 27 | Floresta | 72 |
ESCOLA SINFRONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | CRECHE MUNICIPAL IZAURA RIBEIRO | 32 | Belém do São Francisco | 73 |
ESCOLA SINFRONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | CRECHE MUNICIPAL IZAURA RIBEIRO | 46 | Belém do São Francisco | 73 |
ESCOLA SINFRONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | CRECHE MUNICIPAL IZAURA RIBEIRO | 62 | Belém do São Francisco | 73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CRECHE MUNICIPAL ABIGAIL ROCHA CANTARELLI | 36 | Itacuruba | 73 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CRECHE MUNICIPAL ABIGAIL ROCHA CANTARELLI | 37 | Itacuruba | 73 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | ESCOLA CASTRO ALVES | 86 | Santa Maria da Boa Vista | 81 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | ESCOLA CASTRO ALVES | 113 | Santa Maria da Boa Vista | 81 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | ESCOLA CASTRO ALVES | 134 | Santa Maria da Boa Vista | 81 |
ESCOLA SERRA DAS ARARAS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – | 160 | Santa Maria da Boa Vista | 81 |
ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 126 | Santa Filomena | 82 |
ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 27 | Santa Filomena | 82 |
ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 128 | Santa Filomena | 82 |
ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 130 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 129 | Santa Filomena | 81 |
GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 131 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 132 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 133 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 168 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 228 | Santa Filomena | 82 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 202 | Santa Filomena | 82 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 227 | Santa Filomena | 82 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 247 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO SANTO | 89 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO SANTO | 90 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 169 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 238 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA FILOMENA | 111 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA FILOMENA | 112 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 113 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 114 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 115 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 226 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 237 | Santa Filomena | 82 |
GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 248 | Santa Filomena | 82 |
ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 484 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 485 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 551 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 592 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 420 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 421 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 422 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 417 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 418 | Petrolina | 83 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 419 | Petrolina | 83 |
CAMARA DOS VEREADORES DE JUCATI | ESCOLA MUNICIPAL ALBINO MOREIRA | 359 | Jucati | 92 |
CAMARA DOS VEREADORES DE JUCATI | ESCOLA MUNICIPAL ALBINO MOREIRA | 360 | Jucati | 92 |
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE JUSTINO | 389 | Jucati | 92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE JUSTINO | 390 | Jucati | 92 |
CAMARA DOS VEREADORES DE BREJÃO | ESCOLA MIRNA MARIA CALADO TENÓRIO | 2 | Brejão | 92 |
CÂMARA DOS VEREADORES DE JUPI | CRECHE MUNICIPAL DEROTEA TENÓRIO DE BRITO | 391 | Jupi | 92 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | COLÉGIO INTEGRA MAIS | 1 | Santa Cruz do Capibaribe | 109 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | COLÉGIO INTEGRA MAIS | 2 | Santa Cruz do Capibaribe | 109 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | COLÉGIO INTEGRA MAIS | 3 | Santa Cruz do Capibaribe | 109 |
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | COLÉGIO INTEGRA MAIS | 4 | Santa Cruz do Capibaribe | 109 |
CRECHE MUNICIPAL MARLI VANDERLEY LOPES LIMA | FCESP | 17 | São João | 116 |
CRECHE MUNICIPAL MARLI VANDERLEY LOPES LIMA | FCESP | 18 | São João | 116 |
CRECHE MUNICIPAL MARLI VANDERLEY LOPES LIMA | FCESP | 39 | São João | 116 |
CRECHE MUNICIPAL MARLI VANDERLEY LOPES LIMA | FCESP | 40 | São João | 116 |
CRECHE MUNICIPAL MARLI VANDERLEY LOPES LIMA | FCESP | 41 | São João | 116 |
ESCOLA PROFESSORA ALBERTINA MORAES | FCESP | 23 | São João | 116 |
ESCOLA PROFESSORA ALBERTINA MORAES | FCESP | 36 | São João | 116 |
INSTITUTO SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL IRACI RODOVALHO | 327 | Jaboatão dos Guararapes | 118 |
